Empresas de software Libre en Ecuador!
A continuación los datos de personas naturales y jurÃdicas que dan servicios con software libre
- Cualquier inquietud escribir a info[en]saslibre.net
- Para incluir su empresa vaya a Comunidad => registro-de-datos
- No asumimos responsabilidad por los datos suministrados
| Fecha de recepción | 08-08-2011 | |
| Nombre | SasLibre Cia. Ltda. | |
| info@saslibre.net | ||
| Servicios | Servicios Académicos y de Software Libre SASLIBRE CIA. LTDA. es una empresa que ha impulsado el software libre en el Ecuador, dirigidos por Ramiro Castillo. Nuestro objetivo es promocionar e impulsar servicios y actividades para estudiantes, maestros e instituciones, en lo referente a: Instalación de redes con linux, Cursos del sistema operativo GNU con Linux, Creación de Páginas y Portales Web en nuestro propio hosting, Cursos de Programas Libres, Capacitación en la suite ofimática LibreOffice | |
| Teléfono | 2-595-632 |
| Fecha de recepción | 09-08-2011 | |
| Nombre | Ing. Patricio Carrillo - pcmSoft | |
| pato.car.m@gmail.com | ||
| Servicios | - Capacitación: Ofimatica (Open/Libre Office), Sistemas Operativos GNU/Linux. - Implementación de servidores GNU/Linux, Bsse de Datos. - Desarrollo de Software xAMP, xAPP. - Implementacion de CMS (Joomla, Mambo, Drupal). - Consultoría, desarrollo e implementación: BUSSINESS INTELLIGENCE (Pentaho - Opensource), DATAWAREHOUSE, Migración a Software Libre, Auditoría Informática. | |
| Teléfono | 087910944, 084057075 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | ADS Software Cia. Ltda | |
| jorge@adsecuador.com | ||
| Servicios | Implemenatación de ERP basado en software Libre con Open ERP | |
| Teléfonos | 032807699 - 032802445 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | Sidesoft Cia Ltda | |
| darwin.quintana@sidesoft-ecuador.com | ||
| Servicios | Implementación Openbravo ERP Implementación Sugar CRM Implementación Pentaho BI Desarrollo en Joomla Desarrollo a medida | |
| Teléfono | 02 3282872 - 02 3282861 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | Vinicio Medina Rosero | |
| ivmr46@gmail.com | ||
| Servicios | Capacitación: Cursos de Open Office en las Empresas, oficinas o en casa. Cursos de Hoja Electrónica Calc: Aplicación Contable, Financiera y Estadística Formularios 102 y 104 para personas Naturales no obligadas a llevar Contabilidad. | |
| Teléfonos | 2964108 en Quito o 098921960 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | SOLINF - Soluciones Informáticas | |
| soporte@solinf.com.ec | ||
| Servicios | Soporte, Asesorías, Capacitaciones, Implementaciones. Experiencia con Zimbra, GLPI, Alfresco, KnowledgeTree, Zenoss. Servidores GNU/Linux (CentOS, RedHat) (Servicios DHCP, Web, Correo, FTP, etc.) Servidores con distribuciones ClearOS, Zentyal. Estaciones de Trabajo (Fedora, Ubuntu, Trisquel) Soporte y asesorías con Software Libre y Código Abierto. | |
| Teléfonos | 095974963 | 092993803 | 052440936 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | Sit-ec | |
| jcrojas@sit-ec.net | ||
| Servicios | 1. Consultoría 2. Capacitación: Las TIC, software libre, plataformas virtuales, ofimática, diseño web, seguridad informática 3.Soporte técnico 4. networking | |
| Teléfono | 084619996 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | John Zumba | |
| john_zumba@yahoo.com | ||
| Servicios | Diseño y Desarrollo de sistemas Aplicaciones web Portales web | |
| Teléfonos | 2827372 084627770 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | Emil Rodrigo Ulloa Cabrera | |
| emilulloa@yahoo.com | ||
| Servicios | Implemnetacions de servidores | |
| Teléfonos | 072-2950-137/099262429 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | Jhon Alexander Calderón Sanmartín | |
| j.calderon@ieee.org | ||
| Servicios | a.- Implementación de servicios de Internet utilizando Software Libre en un entorno de doble pila (IPv4 e IPv6). b.- Capacitación referente a aplicaciones de escritorio basadas en Software Libre (libreOffice, gimp, thunderbird, entre otros). c.- Capacitación básica, intermedia y avanzada de servicios de Internet (dns, dhcp, mail, web, entre otros). d.- Soporte sobre redes de Internet basadas en Software Libre. Soy de Loja - Ecuador para servirles. | |
| Teléfonos | 072547547 - 080077810 |
| Fecha de recepción | 15-08-2011 | |
| Nombre | Paul Ochoa | |
| palichis@solid-ec.org | ||
| Servicios | Instalación y capacitación Alfresco Openerp OpenCV Python Gentoo Servidores VoIP Joomla Drupal | |
| Teléfono | 087116372 |
| Fecha de recepción | 16-08-2011 | |
| Nombre | Solmedia | |
| info@solmedia.ec | ||
| Servicios | - Desarrollo de software arquitectura JEE. JSF Icefaces EJB3 Hibernate Glassfish -Desarrollo de aplicaciones Arquitectura JJME. J2ME CLDC CDC MIDP -Desarrollo de aplicaciones para televisión Digital. Ginga-NCL Ginga-J Lua -Servidores GNU/Linux | |
| Teléfono | 095463059 |
| Fecha de recepción | 16-08-2011 | |
| Nombre | MurquinchoSystem | |
| jaimefren@gmail.com | ||
| Servicios | Capacitación, en Oficina Libre, instalación y configuración de sistemas operativos libres. | |
| Telófono | 097524372 |
| Fecha de recepción | 17-08-2011 | |
| Nombre | F&B SISTEMAS, SOLUCIONES EN SOFTWARE LIBRE | |
| info@fybsistemas-ec.com | ||
| Servicios | Asesoria y consultoria en software libre. Formacion en tecnologias libres y open source. Implementacion de plataformas con sistemas operativos GNU/Linux. Soporte Tecnico. Desarrollo a medida con software libre | |
| Teléfonos | 2844263, 2841594, 087271067 |
| Fecha de recepción | 22-08-2011 | |
| Nombre | Grusam | |
| fernando.segovia@grusamse.com | ||
| Servicios | Software libre ( Business Intelligence lean six sigma)(SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION ISO/INEN 9000; 14000; 22000; 24000:26000; 27000; 28000; 10014; 66175; HACCP; OHSAS 18000); servicios para la implementación, entrenamiento, sistematización y automatización de procesos, proyectos de mejora continua, emprendimientos. USOS: ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS CON NECESIDAD EN EL TALENTO HUMANA PARA DESARROLLAR: conocimientos, habilidades y competencias técnico-científicas en las áreas de calidad, productividad, competitividad e innovación tecnológica según normas internacionales, para poner en control automático la organización y desarrollar con mejora continua la economía y la credibilidad social cero papel? A.-SOFTWARE LIBRE PARA LA METROLOGIA DE LA CALIDAD LEAN SIX SIGMA Y LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS "SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS" ( 9000; 14000; 22000; 24000; 26000; 27000; 28000; 10014; 66175; HACCP; OHSAS 18000 ) PRINCIPALES USOS DEL SOFTWARE / SAAS BUSINESS INTELLIGENCE KHMCR BI GRUSAM WEB 2.0: 1.-Poner en control automático a las organizaciones con flujo de trabajo por procesos; sin importar su naturaleza, tamaño, ni ubicación geográfica. 2.-Ejecutar estrategias profesionales desde el internet, empleando la metrología de la calidad (lean six sigma) 3.-Estrategias dinámicas en internet para desarrollar la inteligencia cooperativa de organizaciones y el mejoramiento continuo de la productividad, competitividad e innovación tecnológica; con el involucramiento del universo del talento humano, cadenas de valor, stakeholders y el auto control de los sistemas de gestión, metrología de la calidad y gestión del riesgo sosteniblemente en el tiempo, que mejoren la rentabilidad social y económica. 4.-Proyectos de mejoramiento continuo / Lean six sigma (Tendencia al manejo de 3,4 errores por cada millón de procedimientos). 5.-Estandarización de la gestión del talento humano según Normas ISO ( 9000; 14000; 22000; 24000; 26000; 27000; 28000; 10014; 66175; HACCP; OHSAS 18000 ); para desarrollar conocimientos y competencias en estratos sociales de bajo y alto nivel cultural. Sistematización y automatización de la gestión integrada de calidad, gestión de riesgos y metrología. 6.-Alineamiento estratégico (Despliegue de estrategias on line). 7.-Integración de organizaciones, cadenas de valor y/o stakeholders geográficamente juntos o dispersos con movilidad inconsútil MAS INFORMACIÓN www.grusamse.com INFORMACION SAAS http://www.grusamse.com/business-intelligence.php CANASTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GRUSAM POR SECTOR http://www.grusamse.com/productos/01seleccion.php | |
| Teléfono | 096840065 - SKYPE:GRUSAM1 |
| Fecha de recepción | 22-08-2011 | |
| Nombre | Ramiro Gavilanes Consulticgroup | |
| info@consulticgroup.com | ||
| Servicios | Asesoria informática Fiscalización informática Flujos de Trabajo Bases de Datos Sistemas Operativos Herramientas de oficina Capacitación Seguridad de la información ITIL http://www.consulticgroup.com | |
| Teléfono | 099835613 |
| Fecha de recepción | 22-08-2011 | |
| Nombre | Hernán Montes | |
| montes_hml@yahoo.es | ||
| Servicios | Capacitación en : Ofimática Herramientas de Autor Joomla Moodle Qcad | |
| Teléfono | 098217627 |
| Fecha de recepción | 22-08-2011 | |
| Nombre | 2ndQuadrant | |
| jaime@2ndquadrant.com | ||
| Servicios | Servicios relacionados a PostgreSQL. - Soporte 24x7 - Capacitación - Afinamiento - Replicación y Alta Disponibilidad - MIgración - Actualización - Recuperación ante caídas - Consultoría y diseño - DBA remoto - Hosting - Desarrollo de nuevas características para PostgreSQL Más información en: http://www.2ndquadrant.com | |
| Teléfono | 087171157 |
| Fecha de recepción | 22-08-2011 | |
| Nombre | Paúl Eduardo Barriga Olivo | |
| paulbarrg@gmail.com | ||
| Servicios | Implementación de sitios web en php |
| Fecha de recepción | 22-08-2011 | |
| Nombre | systemPC | |
| system-pc@hotmail.com | ||
| Servicios | EN IBARRA TE OFRECEMOS -SITIOS WEB A MEDIDA CON HERRAMIENTAS LIBRES. -SISTEMAS EMPRESARIALES CON ANALISIS ESPECIFICO Y APEGADO A NUESTROS CLIENTES. -CURSOS Y CAPACITACIONES EN OFIMATICA LIBRE. | |
| Teléfonos | 062951355 - 093439788 - 080335149 |
| Fecha de recepción | 23-08-2011 | |
| Nombre | Jorge Armijo | |
| jorgar_882@gmail.com | ||
| Servicios | Conocimientos sobre configuración de servidores Linux Centos, manejo de redes y cableado estructurado, conocimiento en gestión, planificación y evaluación de procesos e informática forence. | |
| Teléfonos | 2295153 / 092554661 |
| Fecha de recepción | 30-08-2011 | |
| Nombre | Redes Ecuador | |
| informacion@redesecuador.com | ||
| Servicios | Implementación de sistema web, páginas dinámicas, gestión para centros educativos, seguridad en redes, pruebas de hacking ético. Capacitación en Ipv6, redes de datos | |
| Teléfono | 084267814 |
| Fecha de recepción | 02-09-2011 | |
| Nombre | Washington Fierro Saltos | |
| wfierrosaltos@gmail.com | ||
| Servicios | Software Libre Ofimática Multimedia Programación en Gambas Software educativo Planificación de Proyectos en Planner Diseño Gráfico | |
| Teléfonos | 03 2890865 097832757 |
| Fecha de recepción | 18-02-2012 | |
| Nombre | cañejocloayza | |
| criscattanloayza@gmail.com | ||
| Servicios | pues la verdad soy novato en cuestion de computadoras y megustaria aprendar mas sobre software lobre ya que me parese lo mejor | |
| Teléfono | 087562549 |
| Fecha de recepción | 11-04-2012 | |
| Nombre | Pablo Vicuña Del Pozo | |
| yavuelta@gmail.com | ||
| Servicios | Técnico en computación, soporte básicos en GNU/Linux. Soporte en instalaciones basicas de Archlinux. Soporte y enseñanza de uso básico de terminales linux. | |
| Teléfono | 2820487 |
Sobre la Revista
Evento de Lanzamiento
Ecos del Lanzamiento Empezo a las 19 h 30 min Se entregó gratuitamente a los asistentes la revista Lo mejor el brindis que permitió que los asistentes hablen sobre software libre Tuvo que limitarse...
Leer más...Beneficios para los auspiciantes
 La revista llegará a Directivos de empresas públicas y privadas La revista se publicará tambien en formato digital, lo cual quedará su publicidad en forma permanente en el Internet A cada...
Leer más...Donde comprar
Precio de la revista $3 Lugar 1 En Quito, 10 de Agosto y Colon, en el kiosko junto a KFC, está abierto más o menos hasta las 15 h Lugar 2 Disponible de 08:20 h hasta las 20:00 h (Preguntar...
Leer más...Pedido desde Provincias
En envió a provincias a partir de los 5 ejemplares no tiene costo adicional, de 1 a 4 revista se añade el costo del envÃo. Precio de la revista $3 Quienes deseen pueden solicitar a Esta dirección...
Leer más...Corresponsales
Los corresponsales son: Escriben artÃculos sobre software libre desde cada uno de sus lugares de residencia Colaboran en la difusión de software libre y de la revista en su territorio. Corresponsales...
Leer más...Información
- ¿Qué es?
- Ponentes
- Eventos
- Presente su Postulación
- Inscripciones
- Agenda
- Telefonos



